Watch every agent session, decide what agents may do as show day approaches, and cap spend by team.
| Session | Agent | Brief | Status | Cost | Quality |
|---|---|---|---|---|---|
| S-4821 | Tour | Kairo · Florida run routing | Done | $0.42 | 96 |
| S-4822 | Booking | Saint Odessa · Amsterdam club headline | At gate | $0.61 | 91 |
| S-4823 | Production | Coral Hall · 14 Nov rigging check | Running | $0.09 | — |
| S-4824 | Commerce | Kairo · Orlando deposit | Blocked | $0.03 | — |
| S-4825 | Discovery | Coral Hall · support acts | Done | $0.18 | 94 |
| S-4826 | Experience | Lyve EXP · Tampa VIP package | Done | $0.37 | 88 |
| S-4827 | Concierge | Kairo crew · Tampa hotel block | Running | $0.06 | — |
| S-4828 | Booking | Nova Reyes · Dubai private event | At gate | $0.22 | 90 |
| S-4829 | Operations | Tallahassee · show-week owner | Blocked | $0.01 | — |
| S-4830 | Match | Lumen Drive · London 1,500 cap | Done | $0.27 | 93 |
| Action | T-30d | T-7d | T-48h | Doors | Settlement |
|---|---|---|---|---|---|
| Draft an offer | Agent | Agent | Advisor approves | Named human | Never agent |
| Send an offer | Named human | Named human | Named human | Never agent | Never agent |
| Place a hold | Agent | Advisor approves | Named human | Never agent | Never agent |
| Change set times | Agent | Advisor approves | Named human | Named human | Never agent |
| Chase advancing | Agent | Agent | Agent | Advisor approves | Never agent |
| Publish announcement | Named human | Named human | Named human | Never agent | Never agent |
| Draft settlement | Never agent | Never agent | Agent | Agent | Agent |
| Move money | Never agent | Never agent | Never agent | Never agent | Never agent |
| Rigging / capacity / crowd | Never agent | Never agent | Never agent | Never agent | Never agent |
At T-48h, agents can act alone on 2 of 9 actions. Authority only narrows as the band moves on. Moving money and safety are never agent actions.