Kairo · Florida Run · Nov 2026. Click a field to move it forward. Agents chase the gaps, and people own the dates.
| Date | City / venue | Sold | Advancing | On-day owner |
|---|---|---|---|---|
| 14 Nov T-6d | Miami Coral Hall · 1000 cap | 870 | 6/8 done | Dana R. |
| 16 Nov T-8d | Orlando The Lantern · 800 cap | 610 | 4/8 done | Marc T. |
| 18 Nov T-10d | Tampa Bayside Works · 1200 cap | 705 | 1/8 done | ◆ Unassigned |
| 20 Nov T-12d | Jacksonville Riverfront Room · 650 cap | 402 | 1/8 done | Dana R. |
| 22 Nov T-14d | Tallahassee Capitol Stage · 500 cap | 288 | 0/8 done | ◆ Unassigned |
Sample schedule built from advancing data.